| Accionistas clase "A" | Monto a Aportar en S/. |
| EDGEMONT CORP. | S/6.0 |
| FARNELL RESOURCES INC. | S/2.0 |
| MONTE AZUL INVESTMENTS S.A. | S/5.0 |
| SAINT PAUL HOLDING GLOBAL CORP. | S/3.0 |
| Accionistas clase "B" | Monto a Aportar en S/. |
| ABADIA MENESES FERNANDO | S/7.0 |
| ABARCA BELLIDO FABIANA ERICA | S/2.0 |
| ABON BRACAMONTE, JAVIER | S/7.0 |
| ABRIL RAYMONDI, VICTOR | S/9.0 |
| ACHONG NORMA ABENZUR DE | S/5.0 |
| ACO ROBLES, FIDEL | S/6.0 |
| ACOSTA TORRELLY, CARLOS MANUEL | S/1.0 |
| ACUÑA ALA, SERGIO | S/4.0 |
| AEREO POINT | S/5.0 |
| AGRAMONTE LUNA IRMA DELIA | S/4.0 |
| AGREDA CHOMON ANA MARIA | S/0.0 |
| AGUAYO BERROCAL, JORGE RODOLFO | S/1.0 |
| AGUILAR AGUILAR, JAIME | S/8.0 |
| AGUILAR APARICIO, VICTORIA | S/0.0 |
| AGUILAR DE MARTINEZ, YONE | S/1.0 |
| AGUILAR DIAZ JENNY | S/6.0 |
| AGUILAR YAPIAS, ANTONIO | S/0.0 |
| AISEMBERG TEODORO SIMON | S/0.0 |
| ALAIN BERNARD MARIE BARON | S/5.0 |
| ALALU HANAN LEON | S/7.0 |
| ALANIA ROJAS, CARLOS | S/4.0 |
| ALARCO CASTILLO, WALTER | S/9.0 |
| ALARCO SUAREZ, ALBERTO | S/9.0 |
| ALARCON GONZALES, LUIS ALBERTO | S/1.0 |
| ALARCON ROBLES, EZEQUIEL | S/7.0 |
| ALBAN VELASCO LUIS | S/9.0 |
| ALBURQUEQUE ALVAREZ JAVIER ERNESTO | S/5.0 |
| ALCALDE O´HARA, JUAN CARLOS | S/7.0 |
| ALCANTARA MOLINA, FABIOLA PILAR | S/2.0 |
| ALEGRE CHACON, DALINA VIOLETA | S/7.0 |
| ALFARO MANRIQUE GUSTAVO | S/8.0 |
| ALIAGA LODTMANN, NELIDA JOSEFINA | S/4.0 |
| ALMEYDA GUARDAMINO, ANTONIO RODOLFO | S/7.0 |
| ALMONACID ARTETA RAFAEL | S/0.0 |
| ALVARADO BEILLARD ARTURO | S/6.0 |
| ALVARADO CALDERON, ROBERTO | S/2.0 |
| ALVARADO CORDOVA, JORGE | S/7.0 |
| ALVARADO JIMENEZ LUIS | S/9.0 |
| ALVARADO MONTENEGRO LELIA ISABEL | S/4.0 |
| ALVAREZ COOK ESTHER ENRIQUETA | S/5.0 |
| ALVAREZ CUMPA, VICTOR | S/4.0 |
| ALVAREZ DEL VILLAR DE ALIAGA GONZALO LUIS | S/6.0 |
| AMANDA JOSEFINA GEREMIA NUÐEZ DE RODRIGUEZ FRIAS | S/8.0 |
| ANAYA ALVARADO, MAXIMO | S/1.0 |
| ANAYA ALVARADO, MODESTO | S/7.0 |
| ANAYA SALAS, CESAR NAPOLEON | S/4.0 |
| ANCASI CHARUN, ELVIRA | S/3.0 |
| ANTUNEZ DE MAYOLO MORELLI JAIME | S/9.0 |
| AÑORGA NORIEGA, JORGE | S/2.0 |
| AÑORGA URTEAGA CLAUDIA CECILIA | S/13.0 |
| AÑORGA URTEAGA, JORGE | S/14.0 |
| APARCO CHAVEZ, CIRIANO | S/2.0 |
| APARICIO . LUIS FELIPE | S/2.0 |
| APARICIO RABINES MANUEL AUGUSTO | S/2.0 |
| APARICIO RABINES MARIA ELENA | S/2.0 |
| APARICIO RABINES, JOSE A. | S/5.0 |
| APAZA MAMANI, MARISOL | S/9.0 |
| ARAMBURU FERREYROS RAFAEL | S/3.0 |
| ARANDA LEVY CARLOS | S/7.0 |
| ARANIBAR ZERPA, CARLOS | S/3.0 |
| ARASHIRO OKUMA EMILIA | S/3.0 |
| ARASHIRO OSHIRO RAFAEL Y ARASHIRO TERESA OSHIRO | S/7.0 |
| ARATA ARBULU SANDRA | S/1.0 |
| ARAUJO ROBLES JOSE CARLOS | S/3.0 |
| ARBILDUA A., JOSE LUIS | S/8.0 |
| ARBOCCO VALDERRAMA, ROSELDA | S/7.0 |
| ARCE CORNEJO LUIS ALBERTO | S/3.0 |
| ARENAS ASTENGO, CECILIA | S/4.0 |
| ARENAS PEEREZ FANNY ELIZABETH | S/0.0 |
| AREVALO DEL AGUILA JULIO | S/0.0 |
| AREVALO VILLANUEVA, MANUEL | S/9.0 |
| ARIAS AGUILAR, LUIS MANUEL | S/0.0 |
| ARIAS DE SOLOGUREN, EVANGELINA | S/4.0 |
| ARIAS FABIAN, SERGIO JULIAN | S/9.0 |
| ARIAS SCHREIBER WIESE DE EIDSON, MARIA CECILIA | S/1.0 |
| ARIAS SCHREIBER WIESE, SYLVIA MARIA VIRGINIA | S/4.0 |
| ARIAS VARGAS DE UCCELLI MONICA PATRICIA | S/6.0 |
| ARIAS VARGAS, CAROLINA | S/2.0 |
| ARIAS VARGAS, VICTORIA ISABEL | S/6.0 |
| ARIAS VDA.PANEZ ROSA D.,JUAN CARLOS,DIANA JULISSA,CECILIA M. | S/15.0 |
| ARMESTAR BRUNO NARCISO ANTERO | S/1.0 |
| ARO RAMIREZ, LILIANA | S/3.0 |
| ARRELUCE DELGADO MARCELA | S/2.0 |
| ARRIOLA MORALES LIDIA INES | S/0.0 |
| ARROYO GORDILLO PEDRO | S/1.0 |
| ARROYO HUAMAN, RONALD | S/6.0 |
| ARROYO HURTADO, ROBERTO | S/9.0 |
| ARROYO SANCHEZ, GERARDO | S/2.0 |
| ARROYO VEGAS, MARIA ISABEL | S/9.0 |
| ARSICAULT DE LACAYO, ELIZABETH | S/4.0 |
| ARTEAGA LAPUR, ISAIAS | S/8.0 |
| ARTETA RIVERO JOSE MIGUEL | S/6.0 |
| ASAN CHEN, JORGE | S/7.0 |
| ASOCIACION W.A. CLUB | S/5.0 |
| ASTETE TORRES, VICTOR | S/5.0 |
| ASTUDILLO SALCEDO, MARIA | S/4.0 |
| ASUNCION ZEGARRA FERNANDO JAVIER | S/3.0 |
| AUDIO POST SRL. | S/9.0 |
| AYALA PEÑA LUIS IGNACIO | S/8.0 |
| BACA MACAZANA MARCO ENRIQUE | S/0.0 |
| BACA OLAZABAL JORGE ANTONIO | S/2.0 |
| BACIGALUPO LIENDO RENZO LUIS ANTONIO | S/8.0 |
| BACIGALUPO LIENDO ROSA ESTHER | S/8.0 |
| BACIGALUPO MIRANDA JUAN FRANCISCO | S/0.0 |
| BADOS PARDINI, GERMAN | S/6.0 |
| BALARIN BENAVIDES DANILO | S/3.0 |
| BALBUENA SALAZAR, ANA CECILIA DEL CARMEN | S/5.0 |
| BALDOCEDA CANCINO ALVARO CESAR | S/7.0 |
| BALDOCEDA CANCINO CARLA GUADALUPE | S/7.0 |
| BALDOCEDA CANCINO JUAN LUIS | S/7.0 |
| BALDOCEDA CASTILLO, JESUS | S/2.0 |
| BALLARTA VARGAS, PABLO | S/1.0 |
| BALVIN UZCO, ODON ROMULO | S/6.0 |
| BANCO C.C.C. DEL PERU EN LIQUIDACION | S/3.0 |
| BARBE PFLUCKER ZOILA MARIA ELVIRA | S/1.0 |
| BARBOZA ROBLES, DANIEL | S/6.0 |
| BARCLAY RICKETTS MICHAEL | S/3.0 |
| BARDALES GOMEZ, CESAR | S/2.0 |
| BARDALES MARIA ISABEL ARANIBAR DE | S/4.0 |
| BARDALES RUIZ, GONZALO | S/9.0 |
| BARDALES SILVA, PEDRO HECTOR Y BARDALES SILVA, AMERICO EDGAR | S/6.0 |
| BARRA HUAROC, ALEJANDRO | S/8.0 |
| BARRA MACHENA MIGUEL | S/7.0 |
| BARRAZA ECHEVARRIA, ROLANDO | S/2.0 |
| BARREDA ARAMBURU, ENRIQUE | S/2.0 |
| BARREDA LAGRAVERE ROSA | S/3.0 |
| BARRENECHEA LARA, GUSTAVO | S/6.0 |
| BARRETO CHAVEZ DE PARDO NELLY | S/0.0 |
| BARRIENTOS VILLAFUERTE, ABILIO | S/0.0 |
| BARRIGA GOYTIZOLO ANA MARIA | S/8.0 |
| BARRIOS BULLER FERNANDO | S/2.0 |
| BARRIOS LOAYZA, EUSEBIO | S/1.0 |
| BARTRA URIBE, GUSTAVO | S/8.0 |
| BARZOLA CRISTOBAL, GUILLERMO MARCIANO | S/0.0 |
| BARZOLA LUNA, ELOI | S/4.0 |
| BASILE COLLOMP, RENATO | S/1.0 |
| BATALLANOS CASAS WILLIAMS HERNAN | S/6.0 |
| BAUTISTA BENDEZU MOISES ALCIDES | S/4.0 |
| BAUTISTA SANCHEZ ZOILA | S/5.0 |
| BAYRO UZATEGUI DANIEL ABRAHAM | S/6.0 |
| BAZALAR ASALVE, SERGIO | S/9.0 |
| BAZAN ARMAS, JAVIER WILFREDO | S/0.0 |
| BAZAN CISNEROS EDGARDO INOCENTE | S/4.0 |
| BAZAN REVOLLEDO, BERNARDO | S/5.0 |
| BAZAN TORRES JESUS | S/4.0 |
| BAZO ZANUTELLI, MARIA | S/1.0 |
| BBVA BANCO CONTINENTAL | S/4.0 |
| BECERRA CANDELA OSCAR EMILIO | S/8.0 |
| BECERRA GREMIDIS, JOSE | S/6.0 |
| BEDOYA CASTRO REY JESUS | S/0.0 |
| BEER CORTES HEIDY BEATRIZ | S/3.0 |
| BEHAR BEBEHAR, MORDO | S/6.0 |
| BEINGOLEA FAJARDO GILBERTO | S/5.0 |
| BELFIORE DE ALVARADO DINA | S/4.0 |
| BELLIDO PEREZ, ERASMO | S/9.0 |
| BELMONT TABINI ALEXIA | S/4.0 |
| BELTOZAR LLANCARI JULIA | S/8.0 |
| BENAVIDES DE SOUZA FERREIRA ALFREDO CARLOS ALBERTO JOSE | S/4.0 |
| BENAVIDES SOUZA FERREIRA ANTONIO | S/0.0 |
| BENITES LLANOS MANUEL | S/7.0 |
| BERNHARD MANFRED, FLOR | S/9.0 |
| BERTELLO BRUNING JUAN JOSE | S/5.0 |
| BERTOLOTTI GEHRI GISEL DENISE DE | S/1.0 |
| BEST MORLA, JORGE EDUARDO | S/3.0 |
| BISBAL SMITH OSCAR | S/7.0 |
| BLONDET MONTERO CARLOS | S/3.0 |
| BOBBIO GARCIA, EDDA LILIANA | S/9.0 |
| BOHL TREBINO ERICK GUNTER | S/3.0 |
| BOLUARTE GYLLING, JOSE | S/8.0 |
| BONELLI IRAMATEGUI, MIGUEL JUAN | S/9.0 |
| BONELLI IRAMATEGUI, RODOLFO I. | S/4.0 |
| BOSCHIERI CACO, ROBERTO | S/2.0 |
| BOTTO URTEAGA LUIS | S/4.0 |
| BOUILLON BUENDIA MARIA DEL SOL | S/7.0 |
| BOUVERIE SEVERINO, CARLOS | S/9.0 |
| BRAVO MORALES, MATEO | S/9.0 |
| BRAVO TORIBIO, ANGEL CESAR | S/1.0 |
| BRENNER CHAMOT, MONICA | S/5.0 |
| BRICEÑO SOUSA MONICA MANUELA | S/6.0 |
| BRICEÑO VILLANUEVA, JUAN | S/1.0 |
| BRICEÑO VILLANUEVA, PEDRO | S/3.0 |
| BRIGNETI GOYTIZOLO RENZO CARLOS | S/2.0 |
| BUENDIA DA SILVA DE BOUILLON BERTA MARIA | S/6.0 |
| BUENDIA NAVEA, ARMANDO | S/5.0 |
| BUENDIA NAVEA, PEDRO JOAQUIN | S/2.0 |
| BUENO PUERTAS, GABRIEL | S/5.0 |
| BUITRON QUISPE, CRISOLOGO | S/3.0 |
| BURGA COLCHAO SARA LASTENIA | S/7.0 |
| BUSTAMANTE HUAPAYA, MARIA LUCRECIA | S/4.0 |
| BUSTAMANTE LETTS, ELSA | S/2.0 |
| BUSTAMANTE PONCE JULIO | S/6.0 |
| CABANILLAS CAMPOS, LUIS ALBERTO | S/3.0 |
| CABEL NOBLECILLA, WILLIAM | S/9.0 |
| CABEZUDO MATEO, OLGA | S/0.0 |
| CABIA VEGA, JOSE ANTONIO | S/9.0 |
| CABRERA VALDERRAMA WALTER | S/7.0 |
| CACERES BALCAZAR ANDREA | S/0.0 |
| CACERES BEDOYA, JORGE | S/4.0 |
| CACERES MASIAS ARMANDO JAVIER | S/0.0 |
| CACERES PINEDO WILBY DANIEL | S/8.0 |
| CACERES VILLANUEVA, HERNANDO | S/8.0 |
| CACHO PAJARES VIOLETA | S/2.0 |
| CAHUAS ABUSABAL PERCY JAVIER | S/4.0 |
| CAILLAUX ICOCHEA, MARCELA | S/8.0 |
| CALCINA JOVE, BENEDICTO | S/9.0 |
| CALDAS CASTRO, PEDRO | S/7.0 |
| CALDERON ARDILES, SILVIA | S/6.0 |
| CALDERON RAMOS RAUL G | S/9.0 |
| CALLE TECSI ERIKA SANGOLVEN | S/9.0 |
| CALLIRGOS CARRANZA, JOSE MIGUEL | S/2.0 |
| CALLIRGOS CARRANZA, LUIS ANTONIO | S/2.0 |
| CALLIRGOS CARRANZA, PEDRO ALONSO | S/2.0 |
| CALONGE GARCIA CHRISTIAN GERARDO | S/3.0 |
| CAMINO BOGGIO, GONZALO | S/4.0 |
| CAMPERO ELIAS, GERWER | S/3.0 |
| CAMPOBLANCO DIAZ, HONORIO | S/1.0 |
| CAMPOS CRISPIN FRANCISCO Y VILLANUEVA G. AMELIA | S/3.0 |
| CAMPOS DE CASABONNE, GENOVEVA | S/6.0 |
| CAMPOS PEREZ, EDWIN | S/1.0 |
| CAMPOS VILLAR CARLOS ALBERTO | S/3.0 |
| CAMPOSANO DE LA CRUZ, ALFREDO | S/1.0 |
| CANALES LEON CORINA RENEE | S/8.0 |
| CANCINO DE RENGIFO JENNY MARGARITA | S/5.0 |
| CANCINO SOTO VDA DE BALDOCEDA GUADALUPE PRESENTACION | S/1.0 |
| CANDELA CERVANTES JORGE LUIS | S/6.0 |
| CANGAHUALA SANTIAGO ROSA | S/6.0 |
| CANOTE DE MC CARTY, CECILIA | S/1.0 |
| CAÑAMERO CACERES CLARA | S/7.0 |
| CAPCHA DE LA CRUZ DANIEL ANTONIO | S/0.0 |
| CAPCHA TICSE, ALBERTO E. | S/8.0 |
| CARCELEN MAGLIOLA, JORGE ALBERTO | S/9.0 |
| CARDENAS CHAMBIZA IVONNE ILEANA | S/5.0 |
| CARDENAS YACTAYO URCISINIO | S/5.0 |
| CARDEÑA CARDEÑA JORGE ALFONSO | S/8.0 |
| CARMONA GALLARDO R. FELIPE | S/6.0 |
| CARPIO LOMBARDI DINO | S/4.0 |
| CARRANZA NORIEGA, MAGDA ESTHER | S/9.0 |
| CARREÑO MIRANDA, ATILIO | S/5.0 |
| CARRERA CORTEZ, JESUS | S/5.0 |
| CARRILLO MEIGGS MANUEL | S/7.0 |
| CARRION BARBARAN VDA. DE ARIAS MANUELA BALTAZARA | S/0.0 |
| CARRION VIDAL, ANDRES | S/2.0 |
| CASABONNE RICKETTS, MANUEL | S/5.0 |
| CASABONNE STOESSEL CARLOS ALFREDO | S/6.0 |
| CASAHUAMAN BENDEZU, MARINA | S/9.0 |
| CASAPIA RODRIGUEZ, ALFREDO EDGARDO | S/9.0 |
| CASAS PASTOR, MIGUEL | S/9.0 |
| CASAS PEREZ, MIRTHA | S/5.0 |
| CASASOLA MARGARITO LEON I FELIPE | S/6.0 |
| CASO NUEVO, LUCIANO ARMANDO | S/5.0 |
| CASSINELLI LARRABURE JORGE ALEJANDRO | S/9.0 |
| CASTAÑEDA ALVITES CARLOS | S/5.0 |
| CASTELLANO VEGA JAIME VICENTE | S/9.0 |
| CASTILLO BAZAN, DAVID | S/5.0 |
| CASTILLO CARDENAS ARNOLD NIL | S/0.0 |
| CASTILLO MATASOGLIO AUGUSTO | S/3.0 |
| CASTILLO MUÑANTE, EDILBERTO | S/9.0 |
| CASTILLO MUÑANTE, JOSE | S/6.0 |
| CASTILLO OJEDA, JAIME | S/9.0 |
| CASTILLO ROMERO, MANUEL | S/3.0 |
| CASTRO GODOS, SILVIA SOCORRO | S/6.0 |
| CASTRO LOPEZ, ELARD | S/4.0 |
| CASTRO SAYAN DE VEGA, DOROTHY | S/2.0 |
| CASTRO WERNER, KURT | S/8.0 |
| CATACORA SEGUIN EDUARDO | S/4.0 |
| CAVASSA DE P. ANGELINA Y CAVASSA DE B. MARIA PIA | S/5.0 |
| CEFERINO GUARDIA DE GALVEZ BEATRIZ DIADEMA | S/7.0 |
| CELESTINO ORTEGA, ABEL | S/9.0 |
| CELIS ROJAS, SINFORONIO | S/5.0 |
| CENTRO MEDICO QUIRURGICO ANGELES EIRL | S/1.0 |
| CERNA GARCIA, MACEDONIO | S/5.0 |
| CESPEDES MOGOLLON, WILBERTO ALEJANDRO | S/9.0 |
| CHABANEIX SAMANEZ ELSA DORIS | S/5.0 |
| CHANG CHONG KAM HOI | S/7.0 |
| CHANG ROSSI JORGE ANTONIO | S/3.0 |
| CHANG SAY WONG ZUE ZEIMOY | S/9.0 |
| CHAU HAU, LUZMILA | S/4.0 |
| CHAVEZ ARAUJO, LUIS | S/5.0 |
| CHAVEZ FERIA ELIO FRANCISCO | S/0.0 |
| CHAVEZ GONZALES, CESAR RAMIRO | S/8.0 |
| CHAVEZ GUTIERREZ MERINO, JORGE | S/9.0 |
| CHAVEZ JAUREGUI JOSE MANUEL | S/5.0 |
| CHAVEZ MONGE JUVENAL | S/1.0 |
| CHAVEZ PEREZ MARGARITA ROSA | S/0.0 |
| CHAVEZ RAMIREZ, JOSE RODOLFO | S/9.0 |
| CHAVEZ TEVES, CARMEN | S/6.0 |
| CHAVEZ TORIBIO, ZENON | S/8.0 |
| CHAW NAMUCHE JUAN ROBERTO | S/4.0 |
| CHEPOTE MALATESTA MANUEL | S/6.0 |
| CHEPOTE ROSA MALATESTA DE | S/8.0 |
| CHICANI ASENCIO FELICIANO | S/3.0 |
| CHILET DE VELASQUEZ AURORA | S/3.0 |
| CHINCHAY VILLAREAL PABLO | S/5.0 |
| CHINEY NAKAMINE, JOE | S/9.0 |
| CHINTE CABEZAS, FELIX | S/2.0 |
| CHIRINOS FANO, JUSTO | S/5.0 |
| CHIRINOS LIZARES, ANGEL AUGUSTO | S/9.0 |
| CHIRINOS LLERENA ROBERTO | S/9.0 |
| CHOQUE CORDOVA GUILLERMO | S/7.0 |
| CHOY CHENG VICTOR | S/0.0 |
| CHUECA SANDOVAL GABY GRACIELA | S/7.0 |
| CHUMPITAZI PUENTE GIOVANNA EUGENIA | S/2.0 |
| CHUMPITAZI PUENTE ROSA MONICA | S/2.0 |
| CHUMPITAZI PUENTE URSULA VERONICA | S/2.0 |
| CIFUENTES MOYA, ROGELIA MARTHA | S/15.0 |
| CILLONIZ BENAVIDES AUGUSTO | S/4.0 |
| CILLONIZ BLONDET ALFREDO CARLOS | S/7.0 |
| CIPDEL | S/5.0 |
| CIRIANI PEREZ ALCAZAR, ERNESTO | S/0.0 |
| CLAEYSSEN ARROYO, ERNESTO RAUL | S/9.0 |
| CLUZEL BECERRA NELLY MATILDE | S/5.0 |
| COCA CUADROS, JEFFERSON | S/1.0 |
| COCA CUADROS, ROVINSON | S/9.0 |
| COELLO RIVERA, ROBERTO | S/6.0 |
| COLICHON YEROSH, HECTOR | S/0.0 |
| COLLANTES PUCHOC, GREGORIO | S/1.0 |
| COLLAZOS CAMAC, NICANOR | S/7.0 |
| COLLINS LINARES CARLOS ALBERTO | S/7.0 |
| COLOMA CALLE HORTENCIA | S/5.0 |
| COLOMER DE MARTINEZ, NATALIA | S/8.0 |
| COMUNIDAD MINERA SIMSA | S/2.0 |
| CONDADO GARCIA CLAUDIA MARIEL | S/3.0 |
| CONROY MELGAREJO, MAXIMO JUSTINIANO | S/2.0 |
| CONTRERAS RIOS, DONATO | S/9.0 |
| CONTRERAS TELLO, GAVINO | S/9.0 |
| CONTRERAS TELLO, HERMENEGILDO | S/7.0 |
| CONTRERAS VILCA, RICHARD RENE | S/4.0 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOQUEPALA N0.005 | S/9.0 |
| CORDANO BOITANO, ADELIA | S/2.0 |
| CORDANO BOITANO, GIOVANNI | S/2.0 |
| CORDANO BOITANO, LUIS ANGEL JUAN | S/0.0 |
| CORDOVA ORRILLO, JOSE VICTOR | S/0.0 |
| CORNEJO CAMPOS, ANA LUCIA | S/9.0 |
| CORNEJO HINOJOSA PABLO HUILFREDO | S/0.0 |
| CORONADO PORTOCARRERO JORGE HERMOGENES | S/8.0 |
| CORTEZ CONTRERAS, LUIS | S/0.0 |
| CORTEZ MEJIA, PABLO TOMAS | S/1.0 |
| CORZO VALVERDE, NANCY | S/1.0 |
| COSSIO CALDERON EDUARDO MOISES | S/4.0 |
| COSTA RINCON, MARIO FEDERICO | S/5.0 |
| COSTA SILVA MARCO ANTONIO | S/6.0 |
| COSTA VOTO-BERNALES GUSTAVO | S/2.0 |
| COTACHE ALBERTO, FLORENCIO | S/9.0 |
| CRISANTO SALINAS FELIX | S/7.0 |
| CRUZ GALLO, GUILLERMO ORESTES | S/9.0 |
| CRUZ SUNI FELIX ALFREDO | S/2.0 |
| CSORGEY CZITO VDA. DE EGRY ANIKO | S/7.0 |
| CUADROS OBANDO, JOSE ANTONIO | S/4.0 |
| CUBA ESCOBAR, OCTAVIANO | S/0.0 |
| CUEVA SANTOS JULIA LUCY | S/8.0 |
| CUEVA TEJADA TERESA ELVIRA | S/9.0 |
| CUNYAS POMA, ALEJANDRO | S/9.0 |
| CUNYAS POMA, RODOLFO | S/7.0 |
| CURIÑAHUI CALLUPE ARMANDO | S/1.0 |
| CUYUBAMBA RIVERA, JUAN | S/9.0 |
| CYPRUS FUNDS INC | S/5.0 |
| DA SILVA LINAREZ IVAN | S/2.0 |
| DAMMERT RIZO PATRON BEATRIZ MARIA ESTHER | S/4.0 |
| DASSO CHOPITEA, ANDRES | S/9.0 |
| DASSO VIER ROBERTO | S/6.0 |
| DAVID MEJIA, FORTUNATO | S/4.0 |
| DAVILA GARCIA, SEGUNDO SANTOS | S/9.0 |
| DAVILA VILLANUEVA DIONISIO | S/0.0 |
| DE ALIAGA FERNANDINI JOSE AGUSTIN EULOGIO | S/4.0 |
| DE ANCHORIZ CALLEN CARMEN | S/9.0 |
| DE FERRARI BRIGNOLE, CARLO ARMANDO | S/3.0 |
| DE JAHNCKE VEGA MAGUIÑA JULIA RAQUEL | S/8.0 |
| DE LA CRUZ FLORES, CELSO | S/7.0 |
| DE LA CRUZ VIZCARRA JUAN | S/9.0 |
| DE LA FLOR MUSSO, MANUEL AUGUSTO | S/7.0 |
| DE LA FLOR MUSSO, MARIA ELENA | S/7.0 |
| DE LA FLOR MUSSO, MIGUEL ANGEL | S/7.0 |
| DE LAS CASAS FIGALLO, EDUARDO JOSE | S/9.0 |
| DE LOS RIOS BAERTL JUAN MANUEL | S/0.0 |
| DE ROMANA ZERECEDA OCTAVIO | S/5.0 |
| DE TRAZEGNIES GARCIA ALBERTO LEOPOLDO TOMAS | S/8.0 |
| DEL BUSTO TULA MILLER VDA.DE | S/8.0 |
| DEL CARPIO SAVAREZA, ROSANA | S/1.0 |
| DEL RIO CONTRERAS, MANUEL GUILLERMO | S/1.0 |
| DEL ROSARIO CALDERON MIGUEL | S/0.0 |
| DELFINO DE ORBEGOSO, HUGO | S/2.0 |
| DELGADO CABRERA, JUAN | S/2.0 |
| DELGADO CASAS TOMAS BLAS | S/5.0 |
| DELGADO SOVERO, JAVIER | S/4.0 |
| DIANDERAS TORRES, NEMECIO | S/1.0 |
| DIAZ DE CHANG, CONSUELO | S/7.0 |
| DIAZ HINOJOSA, GREGORIO | S/9.0 |
| DIEZ CANSECO SOLIS JULIO JAVIER | S/4.0 |
| DIEZ LAGUERRE, CARMEN EMILIA | S/3.0 |
| DIONISIO GUZMAN, GREGORIO | S/0.0 |
| DISTRIBUIDORA LAYNE SAC | S/0.0 |
| DOMINGO CORDERO, MARCELINO | S/9.0 |
| DONGO SANCHEZ-TIRADO DIANA CECILIA | S/6.0 |
| DONGO SANCHEZ-TIRADO OSCAR DANIEL | S/6.0 |
| DONGO SANCHEZ-TIRADO SYLVIA ISABEL | S/5.0 |
| DOYKAN GEORGE W. | S/4.0 |
| DUANY GARCIA ANDRES | S/4.0 |
| DUARDO LAPASTA GUILLERMO MARCEL | S/9.0 |
| DUEÑAS TICONA, GEREMIAS | S/4.0 |
| DULANTO NAVIDAD, LIVIO | S/4.0 |
| DULANTO NONONE MERCEDES RAQUEL | S/4.0 |
| DURAND DE RODRIGUEZ, ANGELICA | S/3.0 |
| DURAND LOPEZ, ERASMO | S/4.0 |
| DURAND ZUÑIGA, JAVIER ERASMO | S/9.0 |
| ECHEGARAY LOPEZ, LUISA | S/2.0 |
| ECHEVARRIA DE WEIL ANA MARIA | S/0.0 |
| ECHEVARRIA MORALES, JESUS | S/2.0 |
| EDGEMONT CORP. | S/2.0 |
| EGOAVIL VELARDE, EDGAR HIPOLITO | S/4.0 |
| EGRY CSORGEY CSABA LORANT OLIVER | S/0.0 |
| EGRY CSÖRGEY ILDIKO CHRISTINE MARIANA | S/0.0 |
| EGRY CSORGEY LEVENTE ANTHONY M. | S/0.0 |
| EGUSQUIZA HORNES, GIULIANA | S/7.0 |
| ELESPURU MORALES LUZ MARIA | S/5.0 |
| ELIAS ARRIBAS MARICRUZ | S/9.0 |
| ELIAS MASIAS JOSE ERNESTO | S/0.0 |
| ELIAS RODRIGUEZ-MARIATEGUI ALAIN | S/7.0 |
| ENCINAS IZAGUIRRE CESAR Y VIOLETA DE | S/4.0 |
| ERQUINIO VILLAR, ABRAHAM B. | S/9.0 |
| ERRAZURIS DOMINGUEZ PEDRO PABLO | S/0.0 |
| ESCOBAR BARRAZA, FERNANDO | S/8.0 |
| ESCOBEDO VERGARA, MAXIMO Y/O ESCOBEDO V., LILIANA | S/7.0 |
| ESCURRA ARBULU HUASCAR | S/7.0 |
| ESKENAZI VIUDA DE GUGLIELMINO REBECA | S/4.0 |
| ESPA GARCES ALVEAR, FERNANDO | S/3.0 |
| ESPADA SANCHEZ HUMBERTO | S/2.0 |
| ESPINO LEON MAXIMO MARINO | S/8.0 |
| ESPINOZA ALBUJAR FLORENCIO EDUVIGES | S/6.0 |
| ESPINOZA ALVARADO, EDGAR RODOLFO | S/8.0 |
| ESPINOZA CATANO JILMER GLEEN | S/3.0 |
| ESPINOZA LIMAYMANTA, LUIS | S/9.0 |
| ESPINOZA NEGRILLO RIGOBERTO | S/1.0 |
| ESPINOZA QUIÑONEZ, RODOLFO | S/9.0 |
| ESPINOZA ROMERO, GUILLERMO | S/3.0 |
| EVANS RICHARD RAY | S/0.0 |
| EXLEY STOCKELL, MICHAEL | S/5.0 |
| EYZAGUIRRE GUERRERO, CARLOS | S/8.0 |
| FALKON FRANCO ALBERTO | S/9.0 |
| FALLA CORDERO LILIAM VICTORIA | S/2.0 |
| FALLONE CORDOVA, DOMINGO | S/7.0 |
| FANTOZZI RIVEROS, ROBERTO | S/8.0 |
| FARAH EVELINE BOTE DE | S/1.0 |
| FARCIC GANOZA MARIO ALEJANDRO | S/0.0 |
| FARFAN FIORANI, ANTONIO LUIS H. | S/8.0 |
| FARFAN FIORANI, BARBARA MILAGROS | S/8.0 |
| FARNELL RESOURCES INC. | S/4.0 |
| FERNANDEZ APARICIO MARISA | S/9.0 |
| FERNANDEZ BRAVO, LUIS | S/9.0 |
| FERNANDEZ CALLUPE, ABDON | S/1.0 |
| FERNANDEZ CONCHA MARIATEGUI CONSUELO | S/5.0 |
| FERNANDEZ DE MENDEZ VICTORIA | S/1.0 |
| FERNANDEZ NOVOA ROLANDO | S/6.0 |
| FERNANDEZ PUNTRIANO ANA MARIA | S/6.0 |
| FERNANDEZ SANTOS VICTORIA | S/8.0 |
| FERNANDINI BOHLIN ELIAS PETRUS ERASMO | S/0.0 |
| FERNANDINI VALLE RIESTRA CLAUDIA MARIA | S/2.0 |
